優特eutech CON600/CON610/CD650多參數水質測量儀
以上CON600,CON610,CD650分為標準裝、套裝兩種:
l        標準裝:主機、電導探頭(K=1.0)、電池,CON650多帶一個溶解氧探頭
l        套裝:主機、電導探頭(K=1.0)、電池,CD650多帶一個溶解氧探頭、電導標定膠囊(或鹽度標定膠囊)、電池、手提箱
優特eutech CON600/CON610/CD650多參數水質測量儀選配項:
l        電導探頭,K=0.1
l        備用電導探頭,K=1.0
l        電導探頭,K=10
l        電導探頭,K=0.3
l        備用溶解氧探頭,配0.3米連接線
l        溶解氧探頭,配7.5米連接線
l        溶解氧探頭,配15米連接線
l        溶解氧探頭,配30米連接線
l        備用電極膜套裝
l        All-In-One PH電極,內置ATC溫度補償,單接,環氧樹脂
l        All-In-One PH電極,內置ATC溫度補償,雙接,環氧樹脂
l        浸入式PH電極,單接,ABS,3米
l        ATC溫度補償探頭,用于沒有帶ATC的PH電極
l        220V電源線接口
技術參數
型號  | 
  | CON600  | CON610  | CD650  | |
量程  | 電導  | 0-500ms  | |||
TDS  | 0-500ppt  | ||||
鹽度  | 無  | 0-80ppt  | |||
電阻  | 無  | 0-20MΩ  | |||
溶解氧  | 無  | 無  | 0-600%;0-90mg/l  | ||
大氣壓  | 無  | 無  | 450-825mm Hg  | ||
溫度  | -10到110度  | ||||
分辨率  | 電導  | 0.01,0.1us; 0.001,0.01,0.1ms  | |||
TDS  | 0.01,0.1ppm; 0.001,0.01,0.1ppt  | ||||
鹽度  | 無  | 0.01,0.1ppm; 0.001,0.01ppt  | |||
電阻  | 無  | 0.01,0.001 mΩ; 0.1 KΩ; 0.1,0.01,0.001 Ω  | |||
溶解氧  | 無  | 無  | 0.1%,0.01mg/l  | ||
大氣壓  | 無  | 無  | 1mm Hg  | ||
溫度  | 0.1度  | ||||
精度  | 電導  | 滿刻度的±1%  | |||
TDS  | 滿刻度的±1%  | ||||
鹽度  | 無  | 滿刻度的±1%  | |||
電阻  | 無  | 滿刻度的±1%  | |||
溶解氧  | 無  | 無  | ±2%;±0.2mg/l  | ||
大氣壓  | 無  | 無  | ±1%  | ||
溫度  | ±0.5度  | ||||
鹽度校正  | 手動輸入0-45ppt,自動校正  | ||||
溫度補償  | 手動或自動,0-100度  | ||||
校正點  | 自動或手動,單點或多點,或程控 CAL Due報警  | ||||
記憶存儲  | 500組數據  | ||||
防護  | IP67  | ||||
輸出  | IrDA/RS232  | ||||
顯示  | LCD大屏幕背景光  | ||||
電源  | 4節電池或AC接口  | ||||
外部尺寸  | 18×9×6(長×寬×厚,cm)  | ||||


您的位置:
在線交流