美國X-Rite SP64便攜式球形分光光度儀應用廣泛??捎糜趯嶒炇?、工廠或現場操作 
讀數方便。大型圖形 LCD 顯示器 
快速顏色比較。允許進行快速測量并比較兩種顏色,無需建立容許量或存儲數據 
特殊的項目模式。將多個色彩標準作為公司色彩標準程序的一部分收集在一個可識別項目下 
特殊的“工作”模式。具體步驟的編程順序可指導操作員熟悉色彩測量過程, 確保*性 
可轉換測量孔徑。內部光圈可在 4 毫米和 8 毫米孔徑尺寸之間迅速變換,還可選用14 毫米固定孔徑 
合格/不合格模式。zui多能存儲 1024 個帶容許量的標準,便于輕松開展合格/不合格測量 
儀器間兼容性。非凡的兼容能力,保證多個儀器色彩控制的*性 
測量功能和指數。SP64 能提供下列色度系統的值及相差值:CIE XYZ, CIE Yxy, CIE L*A*B*, HUNTER L*A*B*, CIE L*C*H*, CMC和CIE94, ASTM E313-98中的白度和黃度,同色異譜指數及DIN6172。* 
遮蓋度、顏色力度和色光分類。SP64  可測量不透明度和三種顏色力度(表觀、 色度和三刺激)。另外,SP64  更備有  555  色光類功能,該測量有助于塑料、 涂料或紡織等產品的顏色品質控制。 
紋理和光澤的影響。SP64同時間測量包含鏡面反射(真實色)及排除鏡面反射(表面色)數據,幫助分析樣品表面結構對顏色的影響。 
舒適的人體工程學設計。手腕吊帶配合手握式機身設計,確保使用時舒適準確,可翻轉目標底版提高了測量的靈活性。 
可充電電池。允許遠程使用 
美國X-Rite SP64便攜式球形分光光度儀技術規格:
|              X-Rite SP60  |                          X-Rite SP62  |                          X-Rite SP64  |         |
|              測量光學系統  |                          D/8°  |                          D/8°  |                          D/8°  |         
|              積分球材料  |                          Spectralon材料  |                          Spectralon材料  |                          Spectralon材料  |         
|              鏡面反射  |                          包含鏡面光/排除鏡面光  |                          包含鏡面光/排除鏡面光  |                          包含鏡面光/排除鏡面光  |         
|              檢測器  |                          藍光增強光電二極管  |                          藍光增強光電二極管  |                          藍光增強光電二極管  |         
|              分光系統  |                          DRS分光系統  |                          DRS分光系統  |                          DRS分光系統  |         
|              光源  |                          脈沖式充氣鎢絲燈  |                          脈沖式充氣鎢絲燈  |                          脈沖式充氣鎢絲燈  |         
|              光源壽命  |                          約500000次測量  |                          約500000次測量  |                          約500000次測量  |         
|              測量范圍  |                          0-200%  |                          0-200%  |                          0-200%  |         
|              光譜范圍  |                          400-700nm  |                          400-700nm  |                          400-700nm  |         
|              光譜波長間隔  |                          10nm  |                          10nm  |                          10nm  |         
|              反射分辨率  |                          0.01%  |                          0.01%  |                          0.01%  |         
|              儀器臺間差  |                          0.40ΔE以內(測量12快BCRAII系列色板平均值)  |                          0.20ΔE以內(測量12快BCRAII系列色板平均值)  |                          0.13ΔE以內(測量12快BCRAII系列色板平均值)  |         
|              短期重復性  |                          0.10ΔE  |                          0.05ΔE  |                          0.05ΔE  |         
|              標準光源  |                          C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  |                          C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  |                          C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  |         
|              標準觀察者角度  |                          CIE 2°及10°  |                          CIE 2°及10°  |                          CIE 2°及10°  |         
|              測量時間  |                          小于2秒  |                          小于2秒  |                          小于2秒  |         
|              存儲  |                          1024個標準/2000個樣品  |                          1024個標準/2000個樣品  |                          1024個標準/2000個樣品  |         
|              操作界面  |                          中文  |                          中文  |                          中文  |         
|              重量  |                          2.4磅  |                          2.4磅  |                          2.4磅  |         
|              軟件接口  |                          
  |                          RS232(軟件選購)  |                          RS232 (軟件選購)  |         
|              紫外光濾光片  |                          不提供  |                          不提供  |                          不提供  |         
|              測量孔徑  |                          8mm  |                          擁有4mm和8mm,14mm三種測量孔徑可供選擇  |                          擁有4mm/8mm可變換孔徑,和14mm固定孔徑三種測量孔徑可供選擇  |         
|              PC軟件  |                          X-Rite ColorStart軟件  |                          X-Rite ColorMaster軟件  |                          X-Rite ColorMaster軟件  |         
|              電源  |                          1250mAh鎳氫電池  |                          1250mAh鎳氫電池  |                          1250mAh鎳氫電池  |         
- 上一篇:美國X-Rite SP62便攜式球形分光光度儀
 - 下一篇:WYA-2W阿貝折射儀
 


您的位置:
在線交流