SP60 便攜式球形分光光度儀是一臺方便又實惠的儀器,它專門為提供各種材料(如紙張、涂料、塑料和紡織品)上迅捷且精確的色彩測量信息而設計。可在以下比色系統中進行和差分測量:L*a*b*、?L*?a*?b•、L*C*hº、?L•?C*?H*、?E*ab、?ECMC、?E CIE94、XYZ、每 ASTM E313-98 的白色和黃色值。  
通用-用于實驗室、工廠或工地操作。  
閱讀方便的大型圖形 LCD 顯示器。  
允許快速測量,并對兩種色彩進行對比,無需創建容許量或儲存數據。  
zui多可存儲 1,024 項容許量標準,方便進行合格/不合格測量。  
非凡的兼容能力,保證多個儀器色彩控制的*性。  
裝置可以使用彩色、柔和以及 tri-stimulus 計算測量遮蓋度、色彩強度,并且能針對塑料、噴涂或者紡織材料產品的精確色彩控制執行 555 色光分類功能。  
對包含鏡面(色彩)和排除鏡面(外觀)的同時測量有助于決定鏡面成分的影響程度。  
腕帶和觸覺側把手方便用戶拿握,同時翻轉目標基座可以增添靈活性。  
充電電池允許遠程使用。 
美國X-Rite SP60便攜式分光光度儀技術參數:  
 
|              X-Rite SP60  |                          X-Rite SP62  |                          X-Rite SP64  |         |
|              測量光學系統  |                          D/8°  |                          D/8°  |                          D/8°  |         
|              積分球材料  |                          Spectralon材料  |                          Spectralon材料  |                          Spectralon材料  |         
|              鏡面反射  |                          包含鏡面光/排除鏡面光  |                          包含鏡面光/排除鏡面光  |                          包含鏡面光/排除鏡面光  |         
|              檢測器  |                          藍光增強光電二極管  |                          藍光增強光電二極管  |                          藍光增強光電二極管  |         
|              分光系統  |                          DRS分光系統  |                          DRS分光系統  |                          DRS分光系統  |         
|              光源  |                          脈沖式充氣鎢絲燈  |                          脈沖式充氣鎢絲燈  |                          脈沖式充氣鎢絲燈  |         
|              光源壽命  |                          約500000次測量  |                          約500000次測量  |                          約500000次測量  |         
|              測量范圍  |                          0-200%  |                          0-200%  |                          0-200%  |         
|              光譜范圍  |                          400-700nm  |                          400-700nm  |                          400-700nm  |         
|              光譜波長間隔  |                          10nm  |                          10nm  |                          10nm  |         
|              反射分辨率  |                          0.01%  |                          0.01%  |                          0.01%  |         
|              儀器臺間差  |                          0.40ΔE以內(測量12快BCRAII系列色板平均值)  |                          0.20ΔE以內(測量12快BCRAII系列色板平均值)  |                          0.13ΔE以內(測量12快BCRAII系列色板平均值)  |         
|              短期重復性  |                          0.10ΔE  |                          0.05ΔE  |                          0.05ΔE  |         
|              標準光源  |                          C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  |                          C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  |                          C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  |         
|              標準觀察者角度  |                          CIE 2°及10°  |                          CIE 2°及10°  |                          CIE 2°及10°  |         
|              測量時間  |                          小于2秒  |                          小于2秒  |                          小于2秒  |         
|              存儲  |                          1024個標準/2000個樣品  |                          1024個標準/2000個樣品  |                          1024個標準/2000個樣品  |         
|              操作界面  |                          中文  |                          中文  |                          中文  |         
|              重量  |                          2.4磅  |                          2.4磅  |                          2.4磅  |         
|              軟件接口  |                          
  |                          RS232(軟件選購)  |                          RS232 (軟件選購)  |         
|              紫外光濾光片  |                          不提供  |                          不提供  |                          不提供  |         
|              測量孔徑  |                          8mm  |                          擁有4mm和8mm,14mm三種測量孔徑可供選擇  |                          擁有4mm/8mm可變換孔徑,和14mm固定孔徑三種測量孔徑可供選擇  |         
|              PC軟件  |                          X-Rite ColorStart軟件  |                          X-Rite ColorMaster軟件  |                          X-Rite ColorMaster軟件  |         
|              電源  |                          1250mAh鎳氫電池  |                          1250mAh鎳氫電池  |                          1250mAh鎳氫電池  |         


您的位置:
在線交流