詳情介紹
        MI180米克Milwaukee臺式多參數水質測定儀可測量6個參數:pH, ORP, EC, TDS,NaCl百分比,多種溫度量程測試 
PH可在7個記憶點人選三個自動校準,甚至在測試兩種量程差別很大的試樣時也能提供精準的校準曲線。在EC 和 TDS測量時具有自動量程修正特點,可為測試樣品自動調節分辨率。所有測量可以設定在20度和25度,使用者可選擇自動溫度補償。在測量電導率時可以關閉自動溫度補償。屏幕上的穩定性指示器可使測量更加精確。為測量電導率提供4環電導電極。GLP特點可以記錄,儲存所有數據并通過RE232或USB傳到電腦中
PH可在7個記憶點人選三個自動校準,甚至在測試兩種量程差別很大的試樣時也能提供精準的校準曲線。在EC 和 TDS測量時具有自動量程修正特點,可為測試樣品自動調節分辨率。所有測量可以設定在20度和25度,使用者可選擇自動溫度補償。在測量電導率時可以關閉自動溫度補償。屏幕上的穩定性指示器可使測量更加精確。為測量電導率提供4環電導電極。GLP特點可以記錄,儲存所有數據并通過RE232或USB傳到電腦中
|              技術參數              |                          MI180米克Milwaukee臺式多參數水質測定儀              |         
|              范圍    PH                     MV                     EC                     TDS                     NACL                     溫度              |                          -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH             ±699.9 mV; ±2000 mV             0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm;             3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (uncompensed EC*)             0.0 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm);             1.50 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt);             up to 400.0 g/L actual TDS (with 0.80 factor)             0.0 to 400.0%             -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F              |         
|              分辨率  PH                     MV                     EC                     TDS                     NACL                     溫度              |                          0.01 pH; 0.001 pH             0.1 mV; 1 mV             0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm;             0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L             0.1%             0.1°C / 0.1°F              |         
|              精度    PH                     MV                     EC                     TDS                     NACL                     溫度              |                          ±0.01 pH; ±0.002 pH             ±0.2 mV; ±1 mV             ±1% of reading ±(0.05 μS/cm or 1 digit)             ±1% of reading ±(0.03 ppm or 1 digit)             ±1% reading             ±0.4°C / ±0.8°F              |         
|              REL MV OFFSET              |                          ±2000 mV              |         
|              校準    PH                     EC                     NACL                     溫度              |                          1, 2 or 3 點校準, with 7 memorized buffers (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18,             10.0112.45)             1 point slope calibration with 6 memorized solutions: (84 μS/cm, 1413 μS/cm,             5.00 mS/cm, 12.88 μS/cm, 80.0 μS/cm, 111.8 mS/cm)             1 point, with MA9066 solution             2 point, at 050°C / 32122°F              |         
|              溫度補償              |                          自動或手動  -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F              |         
|              溫度系數              |                          0.00 to 6.00%/°C (ECTDS only)進行選擇              |         
|              PH及溫度電極              |                          MA917B/1  MA831R              |         
|              EC/TDS/NACL/溫度電極              |                          MA814D/1              |         
|              TDS因子              |                          0.40 to 0.80 (default value is 0.50)              |         
|              LOG ON DEMAND              |                          up to 50 samples on each range (pH, mV, EC, TDS, NaCl)              |         
|              GLP              |                          上一個pH, EC, NaCl校準數值              |         
|              PC轉換接口              |                          RS232或USB光學轉換              |         
|              環境              |                          0 to 50°C / 32122°F; max RH 95%              |         
|              輸入阻抗              |                          1012 Ohm              |         
|              電源              |                          12 VDC power adapter (included)              |         
|              尺寸              |                          230 x 160 x 95 mm              |         
|              重量              |                          0.9 kg              |         
留言詢價
          


您的位置:
在線交流