詳情介紹
        優特eutech TDS6+/CON6+電導率儀
型號  | TDS6  | CON6  | |
特點  | 經濟型TDS測量  | 經濟性電導率測量  | |
電導率  | 量程  | —  | 0-19.99µs/cm  | 
20.0-199.9µs/cm  | |||
200-1999µs/cm  | |||
2.00-19.99ms/cm  | |||
20.0-199.9ms/cm  | |||
分辨率  | 滿刻度的0.05%  | ||
精度  | 滿刻度的±1%+1位有效數字  | ||
TDS  | 量程  | 0-9.99ppm  | —  | 
10.0-99.9ppm  | |||
100-999ppm  | |||
1.00-9.99ppt  | |||
10.0-99.9ppt  | |||
分辨率  | 滿刻度的0.05%  | ||
精度  | 滿刻度的±1%+1位有效數字  | ||
TDS因子  | 0.40-1.0  | —  | |
校正點  | 5點手動(每量程)  | 4點自動(每量程)5點手動(每量程)  | |
溫度  | 量程  | -10.0-80.0℃  | |
分辨率  | 0.1℃  | ||
精度  | ±5℃  | ||
補償  | ATC/MTC(0-80℃)  | ||
系數  | 0.0-3.0%  | ||
標準  | 20.0或25.0℃  | ||
操作范圍  | 0-50℃  | ||
儀表特色  | 電解常數  | 0.1,1.0或10.0  | |
存儲記憶  | —  | —  | |
自動終端指示  | 無  | ||
日期/時間顯示(GLP)  | 無  | ||
自動關機  | zui后一次按鍵操作20分鐘后  | ||
輸入  | BNC  | ||
RS232C輸出  | 無  | ||
電源要求  | 4×1.5V‘AAA’電池  | ||
電池壽命  | >100小時  | ||
防水防塵(IP67)  | 無  | 無  | |
體積(長×寬×高)/重量(cm/g)  | 單機  | 14×17×3.5/200  | |
裝箱  | 24×17×8/550  | ||
留言詢價
          


您的位置:
在線交流