詳情介紹
        優特eutech DO6+溶解氧測量儀
|              量參數  |                          DO/℃  |         |
|              特點  |                          經濟型溶氧儀  |         |
|              溶解氧  |                          量程  |                          0.00-19.99mg/l或ppm  |         
|              分辨率  |                          0.01mg/l或ppm  |         |
|              精度  |                          滿量程的±1.5%  |         |
|              氧飽和度%  |                          量程  |                          0.0-199.9%  |         
|              分辨率  |                          0.10%  |         |
|              精度  |                          滿量程的±1.5%  |         |
|              溫度  |                          量程  |                          0.0-50.0℃  |         
|              分辨率  |                          0.1℃  |         |
|              精度  |                          ±0.5℃  |         |
|              補償  |                          ATM/MTC(0.0-50.0℃)  |         |
|              鹽度校正  |                          量程  |                          0.0-50.0ppt  |         
|              分辨率  |                          0.1ppt  |         |
|              方式  |                          手動輸入后自動校正  |         |
|              氣壓校正  |                          量程  |                          500-1499mmHg或66.6-199.9kPa  |         
|              分辨率  |                          1mmHg或0.1kPa  |         |
|              方式  |                          手動輸入后自動校正  |         |
|              校正點  |                          2點(0%,100%)  |         |
|              操作量程  |                          0-50℃  |         |
|              探頭  |                          類型  |                          電流  |         
|              響應時間(25℃)  |                          60秒達到讀數的95%  |         |
|              儀表特色  |                          自動關機  |                          zui后一次按鍵操作20分鐘后  |         
|              記憶存儲  |                          -  |         |
|              日期/時間顯示(GLP)  |                          -  |         |
|              均值/穩定性  |                          -  |         |
|              輸入  |                          BNC,2.5mm phono插座  |         |
|              輸出  |                          -  |         |
|              電源要求  |                          4×1.5V‘AAA’堿性電池  |         |
|              電池壽命  |                          >700小時  |         |
|              防水防塵(IP67)  |                          無  |         |
|              體積(長×寬×高)/重量(cm/g)  |                          單機  |                          14×7×3.5/200  |         
|              裝箱  |                          24×17×8/550  |         |
留言詢價
          


您的位置:
在線交流