便攜式pH/Temp測試儀 
便攜式Ph/Temp大量程測試儀 
包含電極,內置溫度傳感器,和放大器,防止電干擾.大屏幕顯示pH范圍從-2.00 到 16.00 pH,同時顯示溫度范圍從-5.0到105.0°C或 23°F到 221°F 
Mi105具有穩定性指示器和鎖定功能,可得到簡單,準確的數據.大顯示器具有圖解符號來指導您的所有操作.電池壽命可保證500小時連續工作 
當打開自我監測功能,屏幕可顯示電池可使用時間來保證工作需要.1到2點自動校準,可選用標準或NIST校準溶液
|              型號  |                          MI105  |         |
|              測量范圍  |                          PH  |                          -2.00 to 16.00 pH  |         
|              溫度  |                          -5.0 to 105.0°C / 23 to 221.0°F  |         |
|              解析度  |                          PH  |                          0.01 pH  |         
|              溫度  |                          0.1°C (0.1 °F)  |         |
|              精度  |                          PH  |                          ±0.02 pH  |         
|              溫度  |                          ±0.5°C to 60°C; ±1°C / ±1°F to 140°F; ±2°F   |         |
|              EMC偏差  |                          PH  |                          ±0.02 pH  |         
|              溫度  |                          ±0.2°C / ±0.4°F  |         |
|              溫度校準  |                          自動溫補,from -5 to 80°C  |         |
|              PH校準  |                          自動,1到2點  |         |
|              電極  |                          MA914BR/1, PH/溫度復合電極  |         |
|              適用環境  |                          0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95%  |         |
|              電池類型  |                          1 x 9V 堿性電池  |         |
|              電池壽命  |                          約500個小時  |         |
|              自動關機  |                          8分鐘不用后自動關機  |         |
|              尺寸/重量  |                          200×85×50 mm/260 g (帶電池)  |         |
MI106便攜式pH/ORP/Temp測試儀
便攜式pH/ORP/Temp測試儀
大量程pH/ORP/Temperature測試儀
Mi106多參數便攜式測試儀,適合于野外測量.包含pH/ORP二合一電極,內置溫度傳感器和放大器來防止電干擾.大屏幕可顯示超大量程測試.pH從-2.00 到 16.00,或±2000 mV,同時可顯示溫度,范圍: -5.0 到 105.0°C 或 23 到 221°F.
Mi106具有穩定性指示器和鎖定功能,可得到簡單,準確的數據.大顯示器具有圖解符號來指導您的所有操作.
當打開自我監測功能,屏幕可顯示電池可使用時間來保證工作需要.1到2點自動校準,可選用標準或NIST校準溶液
|              型號  |                          MI106  |         |
|              測量范圍  |                          PH  |                          -2.00 to 16.00 pH  |         
|              mv  |                          -2000 to +2000 mV  |         |
|              溫度  |                          -5.0 to 105.0°C / 23 to 221°F  |         |
|              解析度  |                          PH  |                          0.01 pH  |         
|              mv  |                          1 mV  |         |
|              溫度  |                          0.1°C (0.1 °F)  |         |
|              精度  |                          PH  |                          ±0.02 pH  |         
|              mv  |                          ±2 mV  |         |
|              溫度  |                          ±0.5°C  to 60°C; ±1°C / ±1°F to 140°F; ±2°F   |         |
|              EMC偏差  |                          PH  |                          ±0.02 pH  |         
|              mv  |                          ±2 mV  |         |
|              溫度  |                          ±0.2°C / ±0.4°F  |         |
|              溫度校準  |                          自動, -5 to 80°C / 23 to 176°F  |         |
|              PH校準  |                          自動1到2點校準  |         |
|              ORP校準  |                          原廠校準  |         |
|              電極  |                          MA923D/1, PH/ORP/溫度電極  |         |
|              適用環境  |                          0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95%  |         |
|              電池類型  |                          1 x 9V 堿性電池  |         |
|              電池壽命  |                          約500個小時  |         |
|              自動關機  |                          8分鐘不用后自動關機  |         |
|              尺寸/重量  |                          200×85×50 mm/260 g (帶電池)  |         |


您的位置:
在線交流