CR7分光色差寶 便攜式色差計(jì)
簡(jiǎn)要描述:分光色差寶CR7(基礎(chǔ)版)是3nh運(yùn)用自主分光核心技術(shù)研發(fā)的便攜式測(cè)色儀,采用內(nèi)置硅光電二極管陣列(雙列24組)感應(yīng)器、進(jìn)口白板,重復(fù)性ΔE*ab輕松控制在0.1以?xún)?nèi)
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):泵類(lèi)
更新時(shí)間:2025-09-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
分光色差寶CR7(基礎(chǔ)版)是3nh運(yùn)用自主分光核心技術(shù)研發(fā)的便攜式測(cè)色儀,采用內(nèi)置硅光電二極管陣列(雙列24組)感應(yīng)器、進(jìn)口白板,重復(fù)性ΔE*ab 輕松控制在0.1以?xún)?nèi)。CR7分光色差寶性能配置和儀器臺(tái)間差,讓色彩測(cè)量更專(zhuān)業(yè)的同時(shí),也保證了多臺(tái)設(shè)備測(cè)量數(shù)據(jù)的一致性。
分光色差寶CR7技術(shù)特點(diǎn)
1、基于新穎時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)
手握部位以及測(cè)量按鈕的位置都是精心設(shè)計(jì),可以滿(mǎn)足不同的握持習(xí)慣,平滑精細(xì)的表面,源于高精度的外觀處理。
2、采用全波段均衡LED光源
全波段均衡LED光源保證了在可見(jiàn)光范圍內(nèi)有充足的光譜分布,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失,保證了儀器測(cè)量速度以及測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。
分光色差寶CR7技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | CR7(基礎(chǔ)版)  | 
照明方式  | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測(cè)量  | 
特性  | 定制單一測(cè)量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)準(zhǔn)確色差控制  | 
積分球尺寸  | Φ40mm  | 
照明光源  | 組合全光譜LED光源  | 
分光方式  | 平面光柵分光  | 
感應(yīng)器  | 硅光電二極管陣列(雙列24組)  | 
測(cè)量波長(zhǎng)范圍  | 400~700nm  | 
波長(zhǎng)間隔  | /  | 
半帶寬  | 10nm  | 
測(cè)定范圍  | L:0~100  | 
測(cè)量口徑  | 單口徑:Φ8mm  | 
聚焦方式  | 定焦  | 
含光方式  | SCI  | 
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*00  | 
其它色度指標(biāo)  | /  | 
觀察者角度  | 10°  | 
觀測(cè)光源  | D65,A,F2(CWF)  | 
顯示  | 反射率(用戶(hù)指定1個(gè)特定波長(zhǎng)處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向  | 
顯示精度  | 0.1  | 
測(cè)量時(shí)間  | 約1.5s  | 
重復(fù)性  | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以?xún)?nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值)  | 
臺(tái)間差  | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以?xún)?nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值)  | 
測(cè)量方式  | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次)  | 
定位方式  | 穩(wěn)定片定位  | 
尺寸  | 長(zhǎng)X寬X高=81X71X214mm  | 
重量  | 約460g  | 
電池電量  | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)6000次  | 
照明光源壽命  | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量  | 
顯示屏  | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏  | 
接口  | USB僅充電、不支持品管軟件  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 標(biāo)樣500條,試樣10000條  | 
語(yǔ)言  | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文  | 
操作溫度范圍  | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m  | 
存儲(chǔ)溫度范圍  | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露)  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書(shū)、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、單口徑:?8mm平臺(tái)口徑  | 
可選附件  | USB微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒、擺放底座  | 




您的位置:
在線交流