技術參數:
工作溫度/濕度: +15℃ / +30℃
空氣濕度 45%-65%,無冷凝。
電源:input 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 1A
電壓波動:±10%
本手冊所指型號均為內部內部使用.
工作高度: 4000m
污染等級: 2 級
安裝類別: II 類
技術規格
MU-66i系列 微量天平  | |
稱重量程 Capacity [Max]  | 6.2 g  | 
讀數精度Readability [d]  | 0.001 mg(1μg)  | 
去皮量程Tare range  | -6.2 g  | 
線性偏差Linearity deviation  | |
測試偏差Typical  | ± 4 μg  | 
允許偏差Permissible  | ± 5 μg  | 
讀數精度Repeat ability (標準差standard deviation)  | |
測試誤差Typical (@ 10% MAX)  | 1 μg  | 
測試誤差Typical (@ MAX)  | 2 μg  | 
允許誤差Permissible (@ 10% MAX)  | 1.2 μg  | 
允許誤差Permissible (@ MAX)  | 2.4 μg  | 
起始稱重Minimum Weight (USP), TYPICAL  | 2 mg  | 
偏載誤差Eccentric Load Deviation (檢測砝碼Test Weight 2g)  | |
測試誤差Typical  | 5 μg  | 
稱重空間Weighing chamber  | |
開啟方式Opening  | 手動manual  | 
外部尺寸External Dimensions  | 160mm  | 
內部尺寸Internal Dimensions  | 130mm  | 
秤盤尺寸Weighing Pan Dimensions  | 30mm  | 
  | |
校準方式Calibration Method  | 內部校準Internal automatic  | 
穩定時間Stabilization time  | ≤ 10 sec  | 
顯示方式Display  | 5’’ color touch screen  | 
數據串口Interfaces  | RS232, USB  | 
溫度漂移Sensitivity drift between +10 °C and +30 °C  | 1 ppm / °C  | 
操作溫度Operating temperature  | +10°C ? +40°C  | 
操作溫度變化Operating temperature change rate  | ± 0,4°C/1h (±1,3°C/8h)  | 
相對濕度Relative humidity  | 40% ? 80%  | 
相對濕度率Relative humidity change rate  | ± 1%/h (±5%/8h)  | 


您的位置:
在線交流