詳情介紹
        產品說明:HLN-11A里氏硬度計是一種新型的硬度測試儀器,它是根據的里氏(Dietmar Leeb)硬度測試原理利用的微處理器技術設計而成。HLN-11A里氏硬度計具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點。它可將測得的HL值自動轉換成布氏、洛氏、維氏、肖氏等硬度值并打印記錄,它還可配置適合于各種測試場合的配件。HLN-11A可以滿足于各種測試環境和條件。
功能特點:            
                 ●   可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),并且之間可以相互轉換。         
            ●   可配置六種不同的沖擊裝置,(D、DC、D+15、C、DL、G)。
            ●   自動識別沖擊裝置類型(D、DC、D+15、C、DL、G)。
            ●   按鍵少,操作方便,可直接通過鍵盤選擇測試材料及測試方向。
            ●     打印機與主機可分離。
            ●     可打印測試結果。
|              功能               |                          參數               |         
| 可測試硬度制 |              HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS              |         
| 測試精度 |              相對誤差±0.8%、示值重復性*.8(HLD=800)詳情見表二              |         
| 標準沖擊裝置 |              D型沖擊裝置(詳情見附件表一)              |         
| 上下限設置測量范圍 |              (170~960)HLD              |         
| 可選沖擊裝置 |              D/ C /DC / D+15 / DL/ G              |         
| 同時可配沖擊裝置數量 |              一套              |         
| 計算機接口 |              無              |         
| 顯示文字 |              英文,              |         
| 屏幕顯示 |              無背光              |         
| 測試方向 |              任意              |         
| 數據儲存 |              無              |         
| 測量工件的zui大硬度顛值 |              940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置)              |         
| 測量工件的曲率半徑 |              Rmin=50mm(用異型支承環Rmin=10mm)              |         
| 識別功能 |              自動識別沖擊裝置類型功能              |         
| 打印機類型 |              可拔插針式打印機              |         
| 測試材料數量 |              9種(不含不銹鋼)詳情見附件表一;              |         
| 自動檢測電壓 |              無              |         
| 電源 |              充電電池NIMH4.8V,1200mAh              |         
| 充電器 |              9V75mA              |         
| 外型尺寸 |              270×86×47mm              |         
| 重量 |              650g(包括沖擊裝置和打印機)              |         
示值誤差和示值重復性(表二)
|              序號              |                          沖擊裝置類型               |                          標準里氏硬度塊硬度值               |                          示值誤差               |                          示值重復性               |         
|              1              |                          D              |                          760±30HLD             530±40HLD  |                          ±6 HLD             ±10 HLD  |                          6 HLD             10 HLD  |         
|              2              |                          DC              |                          760±30HLDC             530±40HLDC  |                          ±6 HLDC             ±10 HLDC  |                          6 HLD             10 HLD  |         
|              3              |                          DL              |                          878±30HLDL             736±40HLDL  |                          ±12 HLDL              |                          12 HLDL              |         
|              4              |                          D+15              |                          766±30HLD+15             544±40HLD+15  |                          ±12 HLD+15              |                          12 HLD+15              |         
|              5              |                          G              |                          590±40HLG              500±40HLG  |                          ±12 HLG              |                          12 HLG              |         
|              6              |                          E              |                          725±30HLE             508±40HLE  |                          ±12 HLE              |                          12 HLE              |         
|              7              |                          C              |                          822±30HLC             590±40HLC  |                          ±12 HLC              |                          12 HLC              |         
基本配置
主機 打印機 D型沖擊裝置 隨機里氏硬度塊(HLD值) 充電器 尼龍刷 合格證書 使用說明書
留言詢價
          
- 上一篇:TUD300超聲波探傷儀
 - 下一篇:優特eutech Salt 6+便攜式鹽度測定儀
 


您的位置:
在線交流