詳情介紹
        不良品判別
保護用戶參數設定,四檔分選訊響
開路、短路清零
|              測量參數              |                          L-Q C-D R-Q              |         
|              測試頻率              |                          100Hz、1kHz、10kHz              |         
|              測試電平              |                          0.3V              |         
|              顯示范圍              |                          L:0.01μH-9999H             C:0.01pF-99999μF R:0.1MΩ-99.99MΩ D:0.0001-9.999 Q:0.01-999.9  |         
|              基本準確度              |                          0.1%              |         
|              測試速度              |                          2-8次/秒              |         
|              清零功能              |                          開路、短路清零              |         
|              主要功能              |                          四檔分選,量程鎖定              |         
|              外型尺寸              |                          360×120×310(mm)              |         
留言詢價
          
- 上一篇:YD2810B型LCR數字電橋
 - 下一篇:trek152-1表面阻抗測試儀
 


您的位置:
在線交流